Подогреватели водоводяные кожухотрубные ВВП

Подогреватель водоводяной кожухотрубный
Подогреватель ВВП

ГОСТ 27590-88 ТУ 4933-002-57728543-2006
Декларация о соответствии РОСС RU.МГ01В00015

Устройство, принцип работы ВВП

Секционные подогреватели состоят из кожухотрубных секций, соединенных в блоки заданной теплопроизводительности с помощью соединительных калачей. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные патрубки.

Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Корпуса секций подогревателей выполняются из стальных труб и соединяются между собой штуцерами.

Разъемное исполнение секций позволяет осуществлять организацию производства, транспортировки и сборки на месте блоков с различным числом однотипных секций, в зависимости от назначения, температурного режима, площади теплообмена и т.д.

В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока.

Подогреватели изготавливаются диаметром корпуса секций от 57 до 530 мм.
Длиной секций 2000 мм. и 4000 мм.
Максимальное рабочее давление 1МП (10 кгс/см2)
Максимальная температура теплоносителя 150 °С
Средний срок службы - 25 лет.

Водоводяные подогреватели с трубной системой из латуни

Секция № Длина секции Диаметр корпуса Число трубок Поверхность нагрева секции Масса. кг Тепловой поток, кВт
Подогреватель водоводяной ВВП 01 ВВП-01-57-2000 2000 57 4 0.38 24 7.9
Подогреватель водоводяной ВВП 02 ВВП-02-57-4000 4000 57 4 0.75 37 17.6
Подогреватель водоводяной ВВП 03 ВВП-03-76-2000 2000 76 7 0.66 33 13.1
Подогреватель водоводяной ВВП 04 ВВП-04-76-4000 4000 76 7 1.32 53 28.3
Подогреватель водоводяной ВВП 05 ВВП-05-89-2000 2000 89 10 0.94 40 18.2
Подогреватель водоводяной ВВП 06 ВВП-06-89-4000 4000 89 10 1.88 65 40.7
Подогреватель водоводяной ВВП 07 ВВП-07-114-2000 2000 114 19 1.79 58 39.9
Подогреватель водоводяной ВВП 08 ВВП-08-114-4000 4000 114 19 3.58 98 85.7
Подогреватель водоводяной ВВП 09 ВВП-09-168-2000 2000 168 37 3.49 113 74.4
Подогреватель водоводяной ВВП 10 ВВП-10-168-4000 4000 168 37 6.98 194 147.5
Подогреватель водоводяной ВВП 11 ВВП-11-219-2000 2000 219 61 5.76 173 113.4
Подогреватель водоводяной ВВП 12 ВВП-12-219-4000 4000 219 61 11.51 302 238.4
Подогреватель водоводяной ВВП 13 ВВП-13-273-2000 2000 273 109 10.28 262 236
Подогреватель водоводяной ВВП 14 ВВП-14-273-4000 4000 273 109 20.56 462 479.1
Подогреватель водоводяной ВВП 15 ВВП-15-325-2000 2000 325 151 14.24 338 302.7
Подогреватель водоводяной ВВП 16 ВВП-16-325-4000 4000 325 151 20.49 595 632.4
Подогреватель водоводяной ВВП 17 ВВП-17-377-2000 2000 377 211 19.8 430 421.7
Подогреватель водоводяной ВВП 18 ВВП-18-377-4000 4000 377 211 40.1 765 886.2

Водоводяные подогреватели с трубной системой из нержавеющей стали

Секция № Длина секции Диаметр корпуса Число трубок Поверхность нагрева секции Масса. кг Тепловой поток, кВт
Подогреватель водоводяной ВВП 01 ВВП-01-57-2000 2000 57 4 0.38 24 7.9
Подогреватель водоводяной ВВП 02 ВВП-02-57-4000 4000 57 4 0.75 37 17.6
Подогреватель водоводяной ВВП 03 ВВП-03-76-2000 2000 76 7 0.66 33 13.1
Подогреватель водоводяной ВВП 04 ВВП-04-76-4000 4000 76 7 1.32 53 28.3
Подогреватель водоводяной ВВП 05 ВВП-05-89-2000 2000 89 10 0.94 40 18.2
Подогреватель водоводяной ВВП 06 ВВП-06-89-4000 4000 89 10 1.88 65 40.7
Подогреватель водоводяной ВВП 07 ВВП-07-114-2000 2000 114 19 1.79 58 39.9
Подогреватель водоводяной ВВП 08 ВВП-08-114-4000 4000 114 19 3.58 98 85.7
Подогреватель водоводяной ВВП 09 ВВП-09-168-2000 2000 168 37 3.49 113 74.4
Подогреватель водоводяной ВВП 10 ВВП-10-168-4000 4000 168 37 6.98 194 147.5
Подогреватель водоводяной ВВП 11 ВВП-11-219-2000 2000 219 61 5.76 173 113.4
Подогреватель водоводяной ВВП 12 ВВП-12-219-4000 4000 219 61 11.51 302 238.4
Подогреватель водоводяной ВВП 13 ВВП-13-273-2000 2000 273 109 10.28 262 236
Подогреватель водоводяной ВВП 14 ВВП-14-273-4000 4000 273 109 20.56 462 479.1
Подогреватель водоводяной ВВП 15 ВВП-15-325-2000 2000 325 151 14.24 338 302.7
Подогреватель водоводяной ВВП 16 ВВП-16-325-4000 4000 325 151 20.49 595 632.4
Подогреватель водоводяной ВВП 17 ВВП-17-377-2000 2000 377 211 19.8 430 421.7
Подогреватель водоводяной ВВП 18 ВВП-18-377-4000 4000 377 211 40.1 765 886.2

Теплообменник